



























| Preis | 360 ( 20 € am 02/12/2025) |
|---|---|
| Preis per qm | € 10 |
| Nachbarschaft | Antigonidon (Center of Thessaloniki) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1975 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Art der Nutzung | Studentenunterkunft |