



























| Цена | 360 ( 20 € в 02/12/2025) |
|---|---|
| Цена на кв.м. | € 10 |
| Област | Antigonidon (Center of Thessaloniki) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 1 |
| Етаж | 1-ви |
| Година на строеж | 1975 |
| Отоплителна Система | Автономно отопление (Ток) |
| Енергиен клас |
F
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Тип | За студенти |