Preis per qm | € 2.556 |
---|---|
Nachbarschaft | Martiou (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 2. |
Baujahr | 1980 |
Jahr der Renovierung | 2024 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
Extra | Luxus-Immobilie |