Цена на кв.м. | € 2.556 |
---|---|
Област | Martiou (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
Зона | Жилищна зона |
Спални | 2 |
Етаж | 2-ри |
Година на строеж | 1980 |
Година на обновяването | 2024 |
Отоплителна Система | Автономно отопление (Природен газ) |
Енергиен клас |
D
|
Нива | 1 |
Кухни | 1 |
Дневни | 1 |
Бани | 1 |
Статус | Ремонтиран, Боядисан |
Тип | Инвестиционен , За студенти |
Допълнително | Луксозен |