

















| Preis per qm | € 2.091 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kamara - Rotonta (Center of Thessaloniki) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1960 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Möbliert, renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |