











| Preis per qm | € 6 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Milavlakos (Katerini) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 4. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2025 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Neubau |
| Extra | Luxus-Immobilie |