Preis per qm | € 12 |
---|---|
Nachbarschaft | Vardaris - Dikastiria (Vardaris - Lahanokipi) |
Zone | Wohngebiet |
Stockwerk | 4. |
Baujahr | 2024 |
Jahr der Renovierung | 2024 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
Energieklasse |
A +
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert, Neubau |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
Extra | Luxus-Immobilie |