Preis per qm | € 2.195 |
---|---|
Nachbarschaft | Stathmos OSE (Vardaris - Lahanokipi) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | 2. |
Baujahr | 1965 |
Jahr der Renovierung | 2025 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
Extra | Luxus-Immobilie |