























| Preis per qm | € 22 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Antigonidon (Center of Thessaloniki) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1980 |
| Jahr der Renovierung | 2024 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |