Preis per qm | € 2.176 |
---|---|
Nachbarschaft | Ippokratio (Faliro - Ippokratio) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 1. |
Baujahr | 1966 |
Jahr der Renovierung | 2025 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
B +
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |