





| Preis per qm | € 2.966 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ethnikis Antistasis (Sikies) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2024 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
| Extra | Luxus-Immobilie |