Preis per qm | € 11.429 |
---|---|
Nachbarschaft | Chaniotis (Pallini) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 5 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2000 |
Jahr der Renovierung | 2017 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
B +
|
Stockwerke | 3 |
Küchen | 2 |
Wohnzimmer | 2 |
Badezimmer | 5 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |