Цена на кв.м. | € 1.258 |
---|---|
Област | Agios Pavlos (Agios Pavlos) |
Зона | Жилищна зона |
Спални | 2 |
Етаж | 2-ри |
Гараж / Паркомясто | Да |
Година на строеж | 1963 |
Отоплителна Система | Автономно отопление (Природен газ) |
Енергиен клас |
E
|
Нива | 1 |
Кухни | 1 |
Дневни | 1 |
Бани | 1 |
Статус | За ремонт |
Тип | Инвестиционен |